Nikkei Indexes
-Nikkei 225 turns 70 years old-
Nikkei 225
May/25/2024 *Close
49,699.02 +128.58 (+0.26%)
ปิดเช้า บน 831 ล่าง 11
ปิดเย็น บน 759 ล่าง 94

ผลย้อนหลัง

วันที่ ปิดเช้า ปิดเย็น
บน ล่าง บน ล่าง
8 พฤศจิกายน 2024 918 82 933 54
7 พฤศจิกายน 2024 194 36 046 26
6 พฤศจิกายน 2024 363 81 864 83
5 พฤศจิกายน 2024 894 30 189 95
4 พฤศจิกายน 2024 852 69 792 28
3 พฤศจิกายน 2024 200 18 709 57
2 พฤศจิกายน 2024 938 91 876 29
1 พฤศจิกายน 2024 754 42 984 76
31 ตุลาคม 2024 503 98 618 88
30 ตุลาคม 2024 751 71 533 00
29 ตุลาคม 2024 518 15 241 14
28 ตุลาคม 2024 941 19 813 77
27 ตุลาคม 2024 187 85 012 22
26 ตุลาคม 2024 181 73 827 43
NIKKEI Nikkei Inc. No reproduction without permission.