Nikkei Indexes
-Nikkei 225 turns 70 years old-
Nikkei 225
May/25/2024 *Close
49,699.02 +128.58 (+0.26%)
ปิดเช้า บน 109 ล่าง 31
ปิดเย็น บน - ล่าง -

ผลย้อนหลัง

วันที่ ปิดเช้า ปิดเย็น
บน ล่าง บน ล่าง
20 ธันวาคม 2024 655 03 - -
19 ธันวาคม 2024 446 60 436 40
18 ธันวาคม 2024 387 45 531 62
17 ธันวาคม 2024 558 17 072 71
16 ธันวาคม 2024 949 01 - -
15 ธันวาคม 2024 579 45 - -
14 ธันวาคม 2024 310 51 - -
13 ธันวาคม 2024 888 37 - -
12 ธันวาคม 2024 207 81 - -
11 ธันวาคม 2024 431 72 - -
10 ธันวาคม 2024 068 46 - -
9 ธันวาคม 2024 808 78 - -
8 ธันวาคม 2024 024 86 - -
7 ธันวาคม 2024 553 25 - -
NIKKEI Nikkei Inc. No reproduction without permission.